|
||||||||||||||||||||
|
2008 - 2008 - 2008 |
Tarification appartement &
Mobil-home (jusqu'au 31-12-07, dernier
jour sur le camp )
en fonction de la période, du nombre
de personnes et du séjour.
3 Appartements de 5 personnes - 2 Mobil home de
4 places & 3 Mobil home de
6 places (de mai à octobre)
|
Appartement - Mobil home |
|
||||
| Hors vacances de Noël et d'Hiver à la semaine | Vacances de Noël & d'Hiver à la semaine | Les mobil homes 6 places ne fonctionnent pas l' hiver | |||
| Hébergement |
134.40 € |
154.00 € |
|
||
| avec 1 pers. | 161.30 € | 184.80 € | |||
| avec 2 pers. | 188.20 € | 215.60 € | |||
| avec 3 pers. | 215.10 € | 246.40 € | |||
| avec 4 pers. | 242.00 € | 277.20 € | |||
| avec 5 pers. | 268.90 € | 308.00 € | |||
| avec 6 pers. | |||||
| jour supplémentaire | voir sur le centre | ||||
|
WEEK-END & JOURS FÉRIES |
Forfait lundi au vendredi Hors vacances & jours fériés |
||||
| Week-end 1 nuit | |||||
| Hébergement |
45.40 € |
Hébergement | 76.80 € | ||
| avec 1 pers. | 52.40 € | avec 1 pers. | 88.30 € | ||
| avec 2 pers. | 59.40 € | avec 2 pers. | 99.80 € | ||
| avec 3 pers. | 66.40 € | avec 3 pers. | 111.30 € | ||
| avec 4 pers. | 73.40 € | avec 4 pers. | 122.80 € | ||
| avec 5 pers. | 80.40 € | avec 5 pers. | 134.30 € | ||
| avec 6 pers. | avec 6 pers. | ||||
| Week-end 2 nuits | jour supplément. | ||||
| Hébergement |
68.70 € |
34.30 € |
|||
| avec 1 pers. | 80.70 € | 39.00 € | |||
| avec 2 pers. | 92.70 € | 43.70 € | |||
| avec 3 pers. | 104.70 € | 48.40 € | |||
| avec 4 pers. | 116.70 € | 53.10 € | |||
| avec 5 pers. | 128.70 € | 57.80 € | |||
| avec 6 pers. | |||||
| Centre Ambroise Croizat | Gestionnaire du site: Serge BOLLE | Contact |
| Ave du Mamelon vert | Centre Ambroise Croizat | ambroise.croizat@wanadoo.fr |
| 65110 CAUTERETS | Tél : 05 62 92 55 68 Fax : 05 62 92 55 68 | |
| N° FINESS: 650780364 |